金屬硬密封(fēng)不鏽鋼蝶閥(fá)
不鏽鋼蝶閥(fa)采用正料不(bu)鏽鋼材質加(jia)工生産,質量(liang)可靠。歡迎新(xin)老客🐕戶😘咨詢(xún)采購,我們竭(jie)誠為你提供(gòng)良好的産品(pǐn),實惠的價格(ge)。産品分對夾(jiá)式和法蘭式(shi),操作方式有(yǒu)手動,蝸輪動(dòng),電動等多種(zhǒng)操作方式。
硬密封蝶(die)閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠(chang)家> 産品中心(xin)> 硬密封蝶閥(fá)> 金屬硬密封(feng)不鏽鋼蝶閥(fa)
![]() |

不鏽鋼蝶閥(fa)采用正料不(bu)鏽鋼材質加(jia)工生産,質量(liang)可靠。歡迎新(xin)老客🐕戶😘咨詢(xún)采購,我們竭(jie)誠為你提供(gòng)良好的産品(pǐn),實惠的價格(ge)。産品分對夾(jiá)式和法蘭式(shi),操作方式有(yǒu)手動,蝸輪動(dòng),電動等多種(zhǒng)操作方式。
産品(pin)詳情
适用範(fan)圍
金屬硬密(mi)封不鏽鋼蝶(dié)閥作為一種(zhong)用來實現管(guǎn)路✂️系統通🤟斷(duàn)及流量控制(zhi)的部件,已在(zài)石油、化工、冶(yě)金🍉、水電等許(xǔ)多領域中得(dé)到極為廣泛(fàn)地應用。在已(yǐ)公知的蝶閥(fá)技術🥰中,其密(mì)封形式多采(cǎi)用密封結構(gòu),密✍️封材料為(wéi)橡膠、聚四氟(fú)乙烯等。由于(yú)結構特征的(de)限制,不适應(ying)耐高溫、高壓(ya)及耐腐蝕、抗(kang)磨損等行業(yè)。
1、密封圈(quān)選用不鏽鋼(gang)制作,具有金(jīn)屬硬密封和(he)彈性密封的(de)雙重優點,無(wu)論在低溫和(he)高溫的情況(kuàng)下,均🔞具有優(yōu)良的密封性(xìng)能,具有耐腐(fǔ)蝕,使用壽命(ming)長等特點。
2、金(jīn)屬硬密封不(bú)鏽鋼蝶閥采(cai)用三偏心密(mì)封結構,閥座(zuò)與蝶🙇♀️闆⛱️幾📱乎(hū)無磨損,具有(you)越觀越緊的(de)密封功能。
3、碟(die)闆密封面采(cǎi)用堆焊钴基(ji)硬質合金,密(mì)封面耐磨損(sun),使用壽命長(zhang).
4、本閥具有雙(shuang)向密封功能(néng),安裝時不受(shou)介質流向的(de)限制,也不受(shou)空間位置的(de)影響,可在任(ren)何方向安裝(zhuāng)。
5、大規格蝶闆(pǎn)采用绗架結(jié)構,強度高,過(guò)流面積大,流(liú)🧡阻小。
主要技(jì)術參數
公稱(chēng)通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥(yào)理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适(shì)用溫度 | ||||
适用(yong)介質 | 水、空氣(qì)、天然氣、油品(pin)及弱腐蝕性(xìng)流體 | |||
洩漏率(lü) | ||||
驅(qū)動方式 | 蝸輪(lun)傳動、電動、氣(qi)動、液動 | |||
零件名稱 | 材(cai)料 |
WCB、合金(jin)鋼、不鏽鋼、QT450-10 | |
WCB、合金鋼、不(bu)鏽鋼、QT450-10 | |
2Cr13不(bu)鏽鋼、合金鋼(gāng) | |
密封圈 | 不鏽(xiù)鋼圈 |
填料 | 柔(rou)性石墨 |
硬密(mì)封蝶閥采用(yong)标準
JB/T 8527-97 | |
法蘭标準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結構長度标(biao)準 | GB12221-89 |
檢驗标準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
金屬硬密封(fēng)不鏽鋼蝶閥(fá)主要外形連(lian)接尺寸
公稱(chēng)通經(DN) | 法蘭尺寸(cùn)和螺栓規格(gé) | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
112 | 370 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | ||
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | ||
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | ||
125 | 164 | 250 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 8-26 | ||||
150 | 140 | 555 | 285 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | ||
200 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-15 | 360 | 310 | 12-15 | |
250 | 243 | 395 | 12-15 | 405 | 355 | 12-15 | 425 | 370 | 12-15 | |||
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-15 | 460 | 410 | 12-15 | 485 | ||
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | ||
450 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 640 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | |||
500 | 229 | 1305 | 380 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 845 | 770 | 20-39 | |
700 | 292 | 480 | 895 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | ||
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
410 | 1960 | 650 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | |||
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | ||
2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | ||
600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1975 | 1860 | 40-62 | ||
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | ||
2000 | 760 | 3270 | 2325 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | ||
上一條:彈簧式快關(guān)蝶閥
下一條(tiao):電動對(duì)夾式蝶閥
相關新聞
·
›··