快關蝶(dié)閥
KD7T42/3P彈簧(huang)式快關(guān)蝶閥在(zai)煤氣餘(yú)熱發電(diàn)系統和(he)抽氣供(gong)熱式氣(qi)輪機系(xì)統中🔞,作(zuò)為系🔞統(tǒng)An全保障(zhang)
硬密封(feng)蝶閥 當(dāng)前位置(zhì): 法蘭閘(zha)閥廠家(jiā)> 産品中(zhong)心> 硬密(mi)封蝶閥(fá)> 快關蝶(die)閥
![]() |

KD7T42/3P彈簧(huang)式快關(guān)蝶閥在(zai)煤氣餘(yú)熱發電(diàn)系統和(he)抽氣供(gong)熱式氣(qi)輪機系(xì)統中🔞,作(zuò)為系🔞統(tǒng)An全保障(zhang)
産品(pǐn)詳情
快(kuài)關蝶閥(fá)産品特(te)點:
1、快速(sù)關閉時(shí)間可達(da)0.5秒,緊急(ji)切斷An全(quán)可靠。
2、三(san)偏心金(jin)屬密,封(feng)結構啟(qǐ)閉輕便(biàn)靈活,密(mi)封零洩(xiè)露。
3、常溫(wen)介質可(ke)選用雙(shuang)偏心軟(ruǎn)密封結(jie)構,造價(jia)低,密封(feng)可靠。
4、關(guān)閥末端(duan)緩沖,有(yǒu)Xiao避免閥(fá)門慣性(xing)沖擊。
5、可(kě)以用彈(dan)簧實現(xiàn)快關,液(ye)可以用(yong)蓄能器(qì)實現快(kuai)關,兩種(zhǒng)形式異(yi)曲同工(gōng),同樣An全(quan)可靠。
快(kuài)關蝶閥(fá)主要技(jì)術參數(shu)
公稱通(tong)經(mm) | |||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
試(shì)驗壓力(li) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工(gong)作壓力(li)(MPa) | 0.6 | ||||
适用介(jiè)質 | 水、蒸(zheng)汽、煤氣(qi) | ||||
适用溫(wen)度(℃) | 軟密(mi)封:≤80℃;硬密(mì)封:≤425℃ | ||||
快關(guān)蝶閥主(zhǔ)要零部(bù)件材料(liào)
零件名(míng)稱 | 材料(liao) |
閥體、蝶(die)闆 | |
閥(fá)軸 | |
密封(fēng)圈 | |
NBR |
快關蝶(die)閥執行(háng)标準
設(she)計參照(zhao) | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
結構(gou)長度标(biao)準 | GB/T 12221 |
壓力(li)試驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈(dan)簧式快(kuai)關蝶閥(fá)主要外(wai)形和連(lian)接尺寸(cùn)
DN | P | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連(lián)接尺寸(cùn) | |
0.6 | 216 | 966 | 1449 | 780 | GB/T17241 | ||
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 1449 | 380 | 810 | |||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | ||
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 898 | |||
1.6 | 1449 | 425 | 898 | ||||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 898 | ||
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 470 | 1020 | |||
700 | 0.6 | 966 | 436 | 950 | |||
1.0 | 292 | 550 | 1075 | ||||
292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | |||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
318 | 1150 | 640 | 1158 | ||||
1.6 | 318 | 1820 | 1183 | ||||
900 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | |||
1.0 | 330 | 710 | 1210 | ||||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | ||
1.0 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | |||
1.6 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | |||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 875 | |||
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 600 | 1360 | 2180 | 1599 | |||
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
下一條(tiao):加(jiā)長杆硬(ying)密封蝶(die)閥
相(xiang)關新聞(wen)
•
•›
•· ·•