DS341X伸(shēn)縮蝶閥
DS341X伸縮蝶閥(fá)适用于溫度≤80℃,公稱(chēng)壓力≤1.6MPa的食品、醫藥(yào)、化工、石油、電力、輕(qing)紡、造紙等給排水(shuǐ)、氣體管道上作調(diào)節流量🤩和截流介(jiè)質的作用🙇🏻,具有補(bu)償管道熱脹冷縮(suo)的功能。其主要特(tè)點如♋下:設計新穎(ying)、合理、結構獨Te、重量(liang)輕、操作方便、啟閉(bi)迅速。
硬密(mì)封蝶閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠家> 産(chan)品中心> 硬密封蝶(dié)閥> DS341X伸縮蝶閥
![]() |

DS341X伸縮蝶閥(fá)适用于溫度≤80℃,公稱(chēng)壓力≤1.6MPa的食品、醫藥(yào)、化工、石油、電力、輕(qing)紡、造紙等給排水(shuǐ)、氣體管道上作調(diào)節流量🤩和截流介(jiè)質的作用🙇🏻,具有補(bu)償管道熱脹冷縮(suo)的功能。其主要特(tè)點如♋下:設計新穎(ying)、合理、結構獨Te、重量(liang)輕、操作方便、啟閉(bi)迅速。
産品詳情
氣動(dong)伸縮蝶閥主要零(ling)件的材質
零件名(míng)稱 | 材料 |
鑄鐵(tiě)、鑄鋼、不鏽鋼、鉻钼(mu)鋼、合金鋼 | |
鑄(zhu)鋼、合金鋼、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼 | |
橡(xiang)膠、聚四氟、聚内脂(zhī)、不鏽鋼 | |
閥杆 | 2Cr13、不鏽(xiu)鋼、鉻钼鋼 |
伸縮管(guan) | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼 |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
DS341X伸縮蝶閥主(zhǔ)要技術參數
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | 0.6 | |||
試(shì)驗壓力 | 強度試驗(yàn) | 0.9 | 2.4 | |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | ||
氣密封(feng)試驗 | 0.6 | 0.6 | ||
≤80℃ | ||||
适(shì)用介質 | ||||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸杆(gan)蝸輪傳動、氣傳動(dong)、電傳動。 | |||
DS341X伸縮蝶閥(fá)結構圖

氣動伸縮(suō)蝶閥主要連接及(jí)外形尺寸
公稱通(tong)徑 | 外形尺寸(參考(kǎo)值) | 法蘭尺寸和螺(luo)栓孔尺寸(标準值(zhi)) | ||||||||||
H | H1 | Zui大長度 | Zui小長度 | 設(she)計長度 | B | 0.6MPa | ||||||
in | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
2 | 80 | 309 | 164 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | ||
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 98 | 347 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | ||
100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | |
5 | 128 | 204 | 550 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | |||
6 | 246 | 206 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | |||||
200 | 8 | 174 | 612 | 219 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | ||
250 | 10 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-15 | |
300 | 12 | 308 | 265 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-15 | |||
14 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | ||
400 | 16 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | 16-22 |
450 | 18 | 325 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 16-22 | ||
500 | 20 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 580 | 600 | 568 | 20-22 | |||
600 | 24 | 445 | 1377 | 441 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | |
700 | 28 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 772 | 24-26 | |
800 | 32 | 560 | 499 | 445 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | ||
900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | |
1200 | 795 | 2018 | 675 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 32-33 | |||
1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 925 | 1630 | 1560 | 36-36 | ||
1600 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | ||
1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 20475 | 1718 | 44-39 | ||
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | ||
上一條:氣動(dòng)防爆蝶閥
相關新聞