三偏心(xīn)法蘭式(shi)渦輪蝶(die)閥
渦輪(lún)三偏心(xin)法蘭式(shì)蝶閥密(mì)封面由(yóu)非金屬(shǔ)軟質材(cái)料對非(fēi)金屬軟(ruǎn)質材料(liao)構成。密(mì)封副由(you)金屬硬(ying)質材料(liào)對非金(jīn)🌈屬軟質(zhì)材料構(gou)成。
金屬(shǔ)硬密封(feng)蝶閥。密(mì)封副由(you)金屬硬(yìng)質材料(liào)對金屬(shǔ)硬質♍材(cái)🐇料構♈成(chéng)。
d343h法蘭式(shì)蝶閥适(shi)用于電(dian)力,熱力(lì)、高溫煤(méi)氣、可燃(rán)性氣❤️體(ti)♍、熱空氣(qi)、城市供(gong)熱、供水(shui)、污水處(chu)理、化工(gōng)、冶金、制(zhi)糖、造紙(zhǐ)、造船、航(hang)空、鋼鐵(tiě)🤩等企業(yè)。
産品(pǐn)詳情
渦(wo)輪蝶閥(fá)結構
1、金(jīn)屬硬密(mi)封蝶閥(fá)采用三(sān)偏心密(mì)封結構(gou),閥座與(yu)蝶✉️闆幾(jǐ)乎無磨(mo)☂️損,具有(you)越觀越(yue)緊的密(mì)封功能(neng)
2、密封圈(quan)選用不(bu)鏽鋼制(zhì)作,具有(yǒu)金屬硬(yìng)密封和(hé)彈性㊙️密(mi)封的雙(shuāng)🌈重💞優點(diǎn),無論在(zai)低溫和(hé)高溫的(de)情況下(xia),均具有(you)優良的(de)密♈封性(xing)能,具🌍有(yǒu)耐腐蝕(shi),使用壽(shòu)命長等(děng)特點
3、蝶(die)闆密封(fēng)面采用(yòng)堆焊钴(gu)基硬質(zhi)合金,密(mì)封面耐(nài)磨損,使(shi)🙇🏻用🛀壽命(ming)長
4、大規(guī)格蝶闆(pan)采用绗(háng)架結構(gòu),強度高(gāo),過流面(miàn)積大,流(liú)♈阻小
5、金(jīn)屬硬密(mi)封蝶閥(fá)具有雙(shuang)向密封(fēng)功能,安(an)裝時不(bú)受介質(zhì)流向💋的(de)限制,也(yě)不受空(kōng)間位置(zhì)的影響(xiǎng),可在任(ren)何方向(xiang)安裝
6、驅(qu)動裝置(zhì)可以多(duō)工位(旋(xuán)轉90°或180°)安(an)裝,便于(yú)用戶使(shi)用
渦輪(lún)三偏心(xin)法蘭式(shi)蝶閥标(biāo)準
設計(ji)規範 | GB/T 12238 |
結(jié)構長度(dù) | GB/T 12221 |
法蘭連(lián)接 | GB/T 9113 |
試驗(yan)與檢驗(yan) | GB/T 13927 |
産品标(biāo)識 | GB/T 12220 |
渦輪(lun)三偏心(xīn)法蘭式(shì)蝶閥尺(chǐ)寸

公稱通(tong)徑 DN | 結構(gòu)長度L | 外(wài)形尺寸(cùn)(參考值(zhí)) | 連接(标(biāo)準值) | 參(can)考 重量(liang)Dt343H |
|
| H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa |
|
mm | inch | 短 | 長 |
| H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d |
|
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-15 | 395 | 350 | 12-15 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-15 | 445 | 400 | 12-15 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-15 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
查(cha)看更多(duo):傳動渦(wo)輪蝶閥(fa)、渦輪蝶(die)閥、三偏(pian)心法蘭(lán)式渦輪(lun)蝶閥、渦(wō)輪蝶閥(fa)-渦輪溝(gou)槽信号(hao)蝶閥。