D342X雙偏心軟密封(fēng)蝶閥
D342X-10雙偏心軟(ruan)密封蝶閥主要(yao)适用于水廠、電(dian)廠、鋼廠冶煉、造(zao)🐇紙、化工🌐、飲食等(děng)系統供排水用(yong),尤其适用于自(zi)來水💃🏻管路上,作(zuo)為調節和截流(liú)設備使用。

硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘(zha)閥廠家> 産品中(zhong)心> 硬密封蝶閥(fa)> D342X雙偏心軟密封(feng)蝶閥
![]() |

D342X-10雙偏心軟(ruan)密封蝶閥主要(yao)适用于水廠、電(dian)廠、鋼廠冶煉、造(zao)🐇紙、化工🌐、飲食等(děng)系統供排水用(yong),尤其适用于自(zi)來水💃🏻管路上,作(zuo)為調節和截流(liú)設備使用。
産品詳情(qing)
特點
1、結構簡單(dān)緊湊,重量輕,90°旋(xuan)轉,開關迅速。
2、設(shè)計合理,裝拆容(róng)易,便于維修。
3、采(cǎi)用偏心結構,減(jian)少密封圈的磨(mó)擦,延長閥門使(shi)用壽命。
4、完全密(mì)封,洩漏為零。
5、更(gèng)換閥闆密封圈(quān)、O型圈、蝶闆、轉軸(zhóu)等材質,可适用(yong)多🈲種介質和不(bu)同溫度。
二、主要(yào)零部件材料
名(ming)稱 | 國标 | 美标ASTM | 英(yīng)标BS |
閥體 | HT200 | A126 ClassB | B1452-20 |
閥闆 | QT500 | A536 65-45-12 | BS2789-65 |
轉(zhuan)軸 | 2Cr13 | 420 | Bs970 |
轉套 | ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | Bs1400 |
閥闆密(mì)封圈 | 丁腈橡膠(jiao) | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N |
閥體鋼環 | 0Cr18Ni9 | S32100 | BS321S12 |

三、D342X-10雙偏心軟密(mì)封蝶閥性能規(guī)範
公稱通徑 DN | 100~11200 | 100~1200 | mm | ||||||||||||||||||||||||
公(gōng)稱壓力 PN | 1.0 | 1.6 | MPa | ||||||||||||||||||||||||
試驗壓(ya)力 | 密封 | 1.5 | 2.4 | MPa | |||||||||||||||||||||||
殼體 | 1.1 | 1.76 | MPa | ||||||||||||||||||||||||
适(shì)用溫度(℃) | -10℃~120℃ | ||||||||||||||||||||||||||
适用介(jie)質 | 淡水、污水、空(kong)氣等 | ||||||||||||||||||||||||||
稱通徑 | 手(shou)動裝置 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
D | D1 | d | b | f | 短(duǎn)結構 | 長結構 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h | m | ||||||||||
n-do | 4-M | n-do | 短(duǎn)結構 | 長結構 | |||||||||||||||||||||||
100 | 3D-15 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | - | - | 8-175 | 446 | 234 | 122 | - | 190 | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | 180 | ||||||
150 | 3D-20 | 285 | 240 | 21 2 | 26 | 3 | - | - | 8-22 | 521 5 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | 58 | 128 | 194 | - | - | 180 | ||||||
200 | 3D-50 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 4-22 | M20 | 8-22 | 690 | 349 | 216 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | 250 | ||||||||
250 | 3D-120 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-16 | 800 | 406 | 219 | 114 | 250 | 98 | 95 | 193 | 291 | 350 | ||||||||
300 | 3D-30/250 | 450 | 400 | 370 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-16 | 959 | 542 | 267 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-16 | M20 | 16-26 | 1048 | 583 | 315 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | 12-16 | M24 | 16-26 | 1120 | 620 | 350 | 140 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1190 | 667 | 373 | 152 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||
500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 428 | 152 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | |||||||
600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | M27 | 20-30 | 1409 | 759 | 450 | 178 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 | ||||||
700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | M27 | 24-30 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 390 | 400 | ||||||
800 | 3D-120/1500 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 5 | 20-33 | M30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 430 | 300 | ||||||
900 | 3D-120/500 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 | ||||||
1000 | 3D-1 20/2500 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | M33 | 28-36 | 2107 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | 300 | ||||||
1200 | 3D-1 20/2500 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 28-39 | M36 | 32-39 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 620 | 300 | ||||||
上(shang)一條:雙偏心(xin)法蘭蝶閥
下一(yī)條:硬密封蝶閥
相關新聞
緻力于(yu)閥門生産研發(fa) 創造更多無限(xiàn)可能
該網站所(suǒ)有産品圖及宣(xuan)傳圖片屬于上(shang)滬所有,任何個(ge)人🛀和🚶♀️組織不得(dé)使用,盜用必究(jiū)。

微信(xìn)關注
全國服務(wu)熱線
13706666790
地址:浙江(jiāng)省溫州市永嘉(jia)縣瓯北鎮五星(xing)工業區
COPYRIGHT © 2019 浙江上(shàng)滬閥門有限公(gōng)司 版權所有 浙(zhe)ICP備20009318号-1 硬密封蝶(die)閥 渦輪蝶閥 法(fǎ)蘭保溫全焊接(jiē)球閥 法蘭蝶閥(fá)網站地圖
• •