手動(dong)楔式法蘭(lan)閘閥
手動(dong)楔式閘閥(fa)廣泛适用(yòng)于石油化(hua)工,火力發(fā)電廠等😘油(you)品、水蒸氣(qì)管路上作(zuo)接通或截(jié)斷管路中(zhong)介質的啟(qi)閉裝置。
手(shǒu)動楔式閘(zha)閥産品特(te)點
1、結構緊(jǐn)湊、設計合(hé)理、閥門剛(gang)性好、通道(dào)流暢,流量(liang)系數小
2、密(mi)封面采用(yong)不鏽鋼和(hé)硬質合金(jīn),使用壽命(ming)長
3、采用柔(róu)性石墨填(tian)料、密封可(kě)靠,操作輕(qīng)便靈活
4、驅(qu)動方式為(wéi)手動、氣動(dòng)、電動、齒輪(lun)傳動
5、結構(gou)形式為彈(dan)性楔式單(dan)閘闆、剛性(xìng)楔式單閘(zha)闆雙閘闆(pan)💚型式
手動(dong)楔式閘閥(fa)執行标準(zhun)
設計規範(fàn):GB/T 12234
結構長度(du):GB/T 12221
連接法蘭(lán):JB/T 79
試驗與檢(jiǎn)驗:JB/T 9092
壓力-溫(wen)度:GB/T 9131
産品标(biao)識:GB/T 12220
産品詳(xiáng)情
手動楔(xie)式閘閥-性(xìng)能規範
手(shǒu)動楔式閘(zha)閥-主要零(ling)件材質
| 閥(fa)體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 零(líng)件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系(xi)列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系(xì)列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系(xì)列 |
| 閘闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 閥(fa)杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE編(bian)織 | PTFE編織 | PTFE編(bian)織 | PTFE編織 | 石(shi)墨 |
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石(shi)墨 |
| 壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系(xì)列 | WCB |
| 填料壓(ya)環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺(luo)母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
手動楔(xie)式閘閥-1.6MPa主(zhu)要連接尺(chǐ)寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手(shǒu)動楔式閘(zha)閥-10.0MPa主要連(lián)接尺寸
| 尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
| W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手動楔(xie)式閘閥-16.0MPa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |